| 糸 | コーティング高さ | 直径(MM) | 冷却潤滑剤 | 掘削資材 | 掘削方法 | 機械 |
| M14 | 10MM | 6 | はい | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー
|
| M14 | 10MM | 8 | はい | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 10 | はい | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 12 | はい | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 14 | はい | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 18 | はい | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 20 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 25 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 27-95 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 100 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 105 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 110 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 115 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
| M14 | 10MM | 120 | いいえ | セラミック/石 | 水なしでの掘削 | アングルグラインダー |
国家都市化の進展に伴い、工事建設や緊急救助分野では解決すべき問題が山積しており、高張力鋼や鋼複合構造物の高効率、安全、便利な切断が主要な課題となっている。実際の応用例を見ると、従来の電気メッキや多層焼結ダイヤモンド鋸刃、超硬鋸刃、樹脂研削ホイールでは、高負荷・高速機械加工時に研磨材が脱落したり、工具が破損したりする問題が発生する。これは、研磨材、切断ヘッド、結合剤間の結合強度が低いためである。そのため、上記の鋸刃加工の欠点は、加工効率、安全性、寿命に深刻な影響を与えている。







